現行CPU一覧表

現行のCPUの一覧表を作ってみました。現行じゃないモデルが混じってる!というのはわかってます。適当に作ったため混じってます。

ブランド名 型番 周波数 スレッド数
Corei7 980X 3.33 6C12T
975EE 3.33 4C8T
965EE 3.2 4C8T
960 3.2 4C8T
950 3.06 4C8T
940 2.93 4C8T
930 2.8 4C8T
920 2.66 4C8T
870 2.93 4C8T
860S 2.53 4C8T
860 2.8 4C8T
Corei5 750 2.66 4C4T
750S 2.4 4C4T
670 3.46 2C4T
661 3.33 2C4T
660 3.33 2C4T
650 3.2 2C4T
Corei3 540 3.06 2C4T
530 2.93 2C4T
PentiumG 6950 2.8 2C2T
CeleronG 1101 2.26 2C2T
Core2Quad Q9650 3 2C2T
Q9550 2.83 2C2T
Q9550S 2.83 2C2T
Q9505 2.83 2C2T
Q9450 2.66 2C2T
Q9400 2.66 2C2T
Q9400S 2.66 2C2T
Q9300 2.5 2C2T
Q8400 2.66 2C2T
Q8400S 2.66 2C2T
Q8300 2.5 2C2T
Q8200 2.33 2C2T
Q8200S 2.33 2C2T
Q6700 2.53 2C2T
Q6600 2.4 2C2T
Core2Duo E8600 3.33 2C2T
E8500 3.16 2C2T
E8400 3 2C2T
E8300 2.83 2C2T
E8200 2.66 2C2T
E8190 2.66 2C2T
E7600 3.06 2C2T
E7500 2.93 2C2T
E7400 2.8 2C2T
E7300 2.66 2C2T
E7200 2.53 2C2T
E6850 3 2C2T
E6750 2.66 2C2T
E6700 2.66 2C2T
E6600 2.4 2C2T
E6550 2.33 2C2T
E6540 2.33 2C2T
E6400 2.13 2C2T
E6320 1.86 2C2T
E6300 1.86 2C2T
E4700 2.6 2C2T
E4600 2.4 2C2T
E4500 2.2 2C2T
E4400 2 2C2T
E4300 1.8 2C2T
Pentium E6600 3.06 2C2T
E6500 2.93 2C2T
E6500K 2.93 2C2T
E6300 2.8 2C2T
E5500 2.8 2C2T
E5400 2.7 2C2T
E5300 2.6 2C2T
E5200 2.5 2C2T
E2220 2.4 2C2T
E2200 2.2 2C2T
E2180 2 2C2T
E2160 1.8 2C2T
E2140 1.6 2C2T
Celeron E3400 2.6 2C2T
E3300 2.5 2C2T
E3200 2.4 2C2T
E1600 2.4 2C2T
E1500 2.2 2C2T
E1400 2 2C2T
E1200 1.6 2C2T
450 2.2 1C1T
440 2 1C1T
430 1.8 1C1T
420 1.6 1C1T
Atom Z550 2 1C2T
Z540 1.86 1C2T
Z530 1.6 1C2T
Z520 1.33 1C2T
Z520PT 1.33 1C2T
Z515 1.2 1C2T
Z510 1.1 1C1T
Z510PT 1.1 1C2T
N470 1.83 1C2T
N450 1.66 1C2T
N280 1.66 1C2T
N270 1.6 1C2T
D510 1.66 2C4T
D410 1.66 1C2T
330 1.6 2C4T
230 1.6 1C2T
 
ブランド名 型番 周波数 スレッド数
PhenomUx6 1090TBE 3.2 6
1055T 2.8 6
PhenomUx4 965BE 3.4 4
955BE 3.2 4
945 3 4
940BE 3 4
925 2.8 4
920 2.8 4
910 2.6 4
910e 2.6 4
905e 2.5 4
900e 2.4 4
810 2.6 4
805 2.5 4
PhenomUx3 720BE 2.8 3
710 2.6 3
705e 2.5 3
700e 2.4 3
PhenomUx2 555BE 3.2 2
550BE 3.1 2
545 3 2
AthlonUx4 635 2.9 4
630 2.8 4
620 2.6 4
605e 2.3 4
AthlonUx3 440 3 3
435 2.9 3
425 2.7 3
AthlonUx2 255 3.1 2
250 3 2
245 2.9 2
240 2.8 2
240e 2.8 2
Phenom x4 9950BE 2.6 4
9850BE 2.5 4
9750 2.4 4
9650 2.3 4
9600BE 2.3 4
9600 2.3 4
9550 2.2 4
9500 2.2 4
9350e 2 4
9150e 1.8 4
9100e 1.8 4
Phenom x3 8850BE 2.5 3
8750 2.4 3
8700 2.4 3
8650 2.3 3
8600 2.3 3
8450 2.1 3
8450e 2.1 3
8400 2.1 3
8250e 1.9 3
Athlon64 x2 7850BE 2.8 3
7750BE 2.7 3
7550 2.5 3

トップページヘもどる